Podlaží | Hotel Nr. | Dispozice | Výměra m2 | Kuchyňka | Cena v EUR | Orientace | Stav | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přízemí | 28 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | V | Volný | Schema |
Přízemí | 29 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | V | Prodáno | Schema |
Přízemí | 97 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Volný | Schema |
Přízemí | 98 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Volný | Schema |
Přízemí | 99 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Volný | Schema |
Přízemí | 18 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Volný | Schema |
Přízemí | 19 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Volný | Schema |
1. patro | 34 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | J | Prodáno | Schema |
1. patro | 37 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | J | Prodáno | Schema |
1. patro | 38 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | J | Prodáno | Schema |
1. patro | 43 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Volný | Schema |
1. patro | 44 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Volný | Schema |
1. patro | 49 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Prodáno | Schema |
1. patro | 50 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | Z | Prodáno | Schema |
1. patro | 53 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Prodáno | Schema |
1. patro | 54 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Prodáno |
Schema |
1. patro | 57 | 2+kk | 34,60 | Ano | 32.500 | S | Prodáno |
Schema |
2. patro | 69 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | J | Prodáno | Schema |
2. patro | 70 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | J | Prodáno | Schema |
2. patro | 71 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | J | Prodáno | Schema |
2. patro | 73 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | Z | Prodáno | Schema |
2. patro | 84 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | S | Rezervováno | Schema |
2. patro | 85 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | S | Volný | Schema |
2. patro | 92 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | V | Prodáno | Schema |
2. patro | 96 | 2+kk | 29,19 | Ano | 27.500 | S | Prodáno |
Schema |
K uvedeným cenám se připočítává transakční poplatek ve výši 6,5 - 7%
Rekonstruovaný a nově vybavený apartmán + 4000,- EUR (viz Menu-O Projektu-Vybavení apartmánu)